
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAL - 324 | 6188 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CAL - 323 | 9927 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAL - 322 | 5356 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 321 | 6551 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 320 | 6307 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 319 | 7114 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 318 | 6672 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 317 | 8977 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 316 | 3114 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 315 | 6050 |
