
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYL - 337 | 1092 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYL - 336 | 7712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 335 | 6031 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 334 | 5500 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 333 | 4430 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYL - 332 | 9111 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYL - 331 | 6142 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYL - 330 | 1268 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYL - 329 | 4369 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 328 | 2875 |
